Mellin ADDescrizione Alimento dietetico destinato a fini medici speciali per il regime alimentare di lattanti in caso di diarrea. Mellin AD è privo di lattosio. La sua formula è integrata con LC-PUFA e nucleotidi. Dalla nascita. Ingredienti Sciroppo di glucosio, oli vegetali (olio di palma, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocco, olio di semi di girasole, olio estratto da Mortierella alpina), caseinato (da latte), trisodio citrato, tripotassio citrato, tricalcio fosfato, magnesio cloruro, dipotassio idrogeno fosfato, potassio cloruro, calcio carbonato, olio di pesce, emulsionante: lecitina di soia; L-cistein...
Vedi descrizione completaMellin AD
Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 12,8% P/V |
Energia | 2150 kJ/kcal | 275 kJ/66 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi |
27,3 g 11,1 g 10,3 g 4,6 g |
3,5 g 1,4 g 1,3 g 0,6 g |
Acido linoleico (LA) | 3690 mg | 474 mg |
Acido alfa-linolenico (ALA) | 681 mg | 87 mg |
Acido arachidonico (AA) | 91 mg | 12 mg |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 11 mg | 1,4 mg |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 52 mg | 6,7 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
57,1 g 8,4 g |
7,3 g 1,1 g |
Fibre | 0,0 g | 0,0 g |
Proteine caseina |
10,3 g 10,1 g |
1,3 g 1,3 g |
Sale | 0,34 g | 0.043 g |
Vitamina A | 429 mcg | 55 mcg |
Vitamina D | 9,3 mcg | 1,2 mcg |
Vitamina E | 11 mcg | 1,4 mcg |
Vitamina K | 35 mcg | 4,5 mcg |
Vitamina C | 73 mg | 9,3 mcg |
Tiammina (vitamina B1) | 0,0387 mg | 0,050 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,079 mg | 0,100 mg |
Niacina | 3,4 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,309 mg | 0,040 mg |
Acido folico | 70 mcg | 8,9 mcg |
Vitamina B12 | 0,85 mcg | 0,11 mcg |
Biotina | 14 mcg | 1,8 mcg |
Acido pantotenico | 2,578 mg | 0,331 mg |
Sodio | 134 mg | 17 mg |
Potassio | 509 mg | 65 mg |
Cloruro | 317 mg | 41 mg |
Calcio | 426 mg | 55 mg |
Fosforo | 236 mg | 30 mg |
Magnesio | 40 mg | 5,1 mg |
Ferro | 6,1 mg | 0,79 mg |
Zinco | 4,4 mg | 0,56 mg |
Rame | 0,326 mcg | 42 mcg |
Manganese | 0,264 mg | 0,034 mg |
Selenio | 12 mcg | 16 mcg |
Iodio | 93 mcg | 12 mcg |
Colina | 78 mg | 10,0 mg |
Inositolo | 29 mg | 3,8 mg |
L-carnitina | 7 mg | 0,90 mg |
Taurina | 41 mg | 5,3 mg |
Nucleotidi Citidina 5'-Monofosfato Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'- monofosfato Inosina 5'-monofosfato |
8,5 mg 6,0 mg 5,3 mg 1,8 mg 3,5 mg |
1,1 mg 0,77 mg 0,67 mg 0,23 mg 0,45 mg |
Età | Numero misurini | ml di acqua | Numero di biberon nelle 24 ore |
1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
2° mese | 4 | 120 | 6 |
3° mese | 5 | 150 | 5 |
4° mese | 6 | 180 | 5 |
5° mese | 7 | 210 | 5 |
6° mese | 7 | 210 | 4 |
Dal 7° mese e oltre | 7 | 210 | 3-2 |
codice: 905026694
codice ean: 8000050612200
Via G. D'Annunzio, 55r
50100 Firenze (FI)
farmacia.11@afam.it
Telefono: 055.69.72.74
Siamo aperti dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 20.30. Il siamo siamo aperti la mattina dalle 9.00 alle 13.00 ( non nei mesi di luglio e agosto).
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia